BỘT SILICATE ZIRCONIUM 325MESH
Phân tích hóa học điển hình của bột silicat zirconium 325mesh
ZrO2+HfO2 | 65,0-66,5% |
Fe2O3 | 0,04-0,07% |
TiO2 | 0,09-0,19% |
Al2O3 | 0,40-0,90% |
P2O5 | 0,06-0,09% |
SiO2(Tổng cộng) | 32,2-33,2% |
SiO2 tự do (dưới dạng thạch anh) | 0,25-0,45% |
TRONG | 200-230PPM |
Quần què | 150-170PPM |
Tính chất vật lý của bột silicat zirconium 325mesh
khúc xạ độc lập | 1,93 đến 2,01 |
Trọng lượng riêng | 4,6-4,71g/cm3 |
Độ cứng Mohs | 7,5-8 |
Độ nóng chảy | 2340-2550oC |
Phân bố kích thước hạt
Tỷ lệ vượt qua -45um | ≥95% |
Các ứng dụng chính:
Đúc gốm sứ hóa chất thủy tinh chịu lửa rửa/làm sạch/nổ mìn và công nghiệp hạt nhân, v.v.
Kích thước có sẵn
60-100mesh 80-120mesh 100-200mesh 200-325mesh 200mesh 270mesh 325mesh 2000mesh AFS70 AFS90 AFS110